人工运行检测
操作人员应按检测清单依次验证无线通信、IMU、深度计、推进器转速及旋向、舵面运行状态等功能。任何项目不通过时,应先查找并排除故障。
| 意外情况 | 建议措施 |
|---|---|
| 电池电量过低 | 以最大倾角上浮至水面;低于 10% 时浮出水面后开启 433 通信模块 |
| 超深保护 | 停止一切动作,上浮 |
| 压力传感器故障 | 停止一切动作,上浮 |
| 推进器卡死连续 10 秒 | 停止一切动作,浮出水面后开启 433 通信模块 |
| 失去某模块通信连续 30 秒 | 停止一切动作,浮出水面后开启 433 通信模块 |
| 深度或航向变化持续异常 | 停止一切动作,浮出水面后开启 433 通信模块 |
下水前检查表

